Introduir |
Mètode de connexió | Connexió Push-In |
Secció transversal del conductor, Rigid Min. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor, rígid màxim. | 4 mm² |
Secció transversal del conductor Min flexible. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor Max. | 2,5 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, min. | 0,2 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, màxim. | 2,5 mm² |
Secció transversal del conductor AWG Min. | 24 |
Secció transversal del conductor AWG Max. | 12 |
Longitud de despullament | 10 mm |
Producció |
Mètode de connexió | Connexió Push-In |
Secció transversal del conductor, Rigid Min. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor, rígid màxim. | 10 mm² |
Secció transversal del conductor Min flexible. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor Max. | 6 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, min. | 0,2 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, màxim. | 6 mm² |
Secció transversal del conductor AWG Min. | 24 |
Secció transversal del conductor AWG Max. | 8 |
Longitud de despullament | 15 mm |
Senyal |
Mètode de connexió | Connexió Push-In |
Secció transversal del conductor, Rigid Min. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor, rígid màxim. | 1,5 mm² |
Secció transversal del conductor Min flexible. | 0,2 mm² |
Secció transversal del conductor Max. | 1,5 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, min. | 0,2 mm² |
Punt de conductor/terminal únic, encallat, amb ferrule, màxim. | 1,5 mm² |
Secció transversal del conductor AWG Min. | 24 |
Secció transversal del conductor AWG Max. | 16 |
Longitud de despullament | 8 mm |